NOM |
TITRE THESE |
PROMOTEURS |
|
| URISS | Gilles LOMBARD | Formation de conseillers en activité physique : étude de cas | Marc Cloes |
| Jérôme ROMPEN | Analyse de la promotion de l’activité physique chez les personnes touchées par le cancer |
||
| Gilles DUBRU | Promotion de l’activité physique en entreprise : Mise en place d’un projet à l’Université de Liège | ||
| EVA REVA | Marie DEMONCEAU | Effet d’un programme de reconditionnement sur les aptitudes physiques et fonctionnelles de patients atteints de la maladie de Parkinson et leur corrélat en neuroimagerie | Gaëtan Garraux Didier Maquet |
| Anne-France LECLERC | Programme de revalidation multidisciplinaire post-cancer du sein : analyse des bénéfices sur la fonction physique, la composition corporelle et la qualité de vie | ||
| Kevin MINY | Entrainement neuro-musculaire en football | ||
| CLINIQUE DU DOS | Tatiana FETTWEIS | Influence d’une prise en charge posturale sur la posture, les capacités cognitives, la concentration et le bien-être de l’enfant | Marc Vanderthommen |
| LAMH | François DELVAUX | Critères de retour sur terrain après blessures sportives et prévention lésionnelle | Jean-Louis Croisier |
| Dorian DEFLANDRE | Contribution à l’étude de l’économie de course | Thierry Bury | |
| François TUBEZ | Contribution à l’évaluation du service au tennis. Identification de facteurs de performance |
Bénédicte Forthomme Cédric Schwartz |
|
| Cédric LEHANCE | Système optojump et applications chez le sportif | Bury Thierry | |
| Stephen BORNHEIM | tDCS ASAP: Transcranial Direct Current Stimulation In Acute Stroke Associated With Physical-Therapy |
Jean-Michel Crielaard Pierre Maquet |
|
| ENFANCES | Mary VANDERMEULEN | Contribution à l’évaluation de l’accoutumance à l’eau chez l’enfant de 3 à 8 ans | Boris Jidovtseff |
| Liliane MORGADO | Effects of fantasy contexts on children’s behaviour and development during physical activity | Boris Jidovtseff |
